牌 號 | 化 學(xué) 成 份,wt% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字母牌號 | 數(shù)定 牌號 | 鋁 | 銅 | 鎂 | 錳 | 鋅 | 鐵 | 硅 | 鎳 | 鈦 | 鉻 | 鋯 | 鈹 | 釩 | 其它雜質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
每種 | 總和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 純 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑДОЧ | — | 0.003 | — | — | 0.003 | 0.005 | 0.005 | — | 0.002 | — | — | — | — | 0.001 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||
ΑДЧ | — | 0.015 | — | — | 0.005 | 0.030 | 0.030 | — | 0.002 | — | — | — | — | 0.005 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
工 業(yè) 鈍 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АД ООО | 0.02 | — | — | 0.05 | 0.15 | 0.15 | — | 0.03 | — | — | — | — | 0.02 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||
АД ОО | 1010 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.02 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||
АД ООЕ | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.20 | 0.08 | — | 0.01* | — | — | — | — | 0.02 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
АДО | 1011 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | — | 0.1*** | — | — | — | — | 0.03 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||
АД ОЕ | 0.05 | — | — | 0.07 | 0.40 | 0.30 | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.03 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
АД1 | 1013 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.1 | 0.30 | 0.30 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
АДС | 0.10 | — | — | 0.10 | 0.6 | 0.5 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ΑД | 1015 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 0.50 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
合 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ММ | 1403 | 0.2 | 0.2-0.5 | 1.0-1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМЦ | 1400 | 0.1 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
АМЦС | 1401 | 0.1 | 0.05 | 1.0-1.4 | 0.1 | 0.25-0.45 | 0.15-0.35 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
Д12 | 1521 | 0.1 | 0.8-1.3 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr | 1510 | 0.1 | 0.7-1.6 | 0.2 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
ΑМr2 | 1520 | 0.1 | 1.8-2.6 | 0.2-0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | 0.1 | 0.05 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr3С | — | 0.1 | 2.7-3.6 | 0.2-0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | — | 0.2 | 0.25 | — | 0.000-0.005 | — | 0.05 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr3 | 1530 | 0.1 | 3.2-3.8 | 0.3-0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5-0.8 | — | 0.1 | 0.05 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr4 | 1540 | 基體 | 0.1 | 3.8-4.5 | 0.5-0.8 | — | 0.5 | 0.4 | — | 0.02-0.10 | 0.05-0.25 | — | 0.0002-0.005 | — | — | 0.1. | ||||||||||||||||||||||||
ΑМr4.5 | — | 基體 | 0.1 | 4.0-4.9 | 0.4-1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | 0.2 | 0.05-0.25 | — | 0.000-0.005 | — | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
АМr5 | 1550 | 基體 | 0.1 | 4.8-5.8 | 0.3-0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | — | 0.02-0.10 | — | — | 0.0002-0.005 | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АМr6 | 1560 | 基體 | 0.1 | 5.8-6.8 | 0.5-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | 0.02-0.10 | — | — | 0.0002-0.005 | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АД31 | 1310 | 基體 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3-0.7 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АД33 | 1330 | 基體 | 0.15-0.40 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.4-0.8 | — | 0.15 | 0.15-0.35 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АД35 | 1350 | 基體 | 0.1 | 0.8-1.4 | 0.5-0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8-1.2 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АВ | 1340 | 基體 | 0.1-0.5 | 0.45-0.90 | 0.15-0.35 | 0.2 | 0.5 | 0.5-1.2 | — | 0.15 | 0.25 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д1 | 1110 | 基體 | 3.8-4.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д16 | 1160 | 基體 | 3.8-4.9 | 1.2-1.8 | 0.3-0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
В65 | 1165 | 基體 | 3.9-4.5 | 0.15-0.30 | 0.3-0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д18 | 1180 | 2.2-3.0 | 0.2-0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑΚ6 | 1360 | 基體 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7-1.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚ8 | 1380 | 基體 | 3.9-4.8 | 0.4-0.8 | 0.4-1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6-1.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚ4 | 1140 | 基體 | 1.9-2.5 | 1.4-1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8-1.3 | 0.5-1.2 | 0.8-1.3 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚ4-1 | 1141 | 基體 | 1.9-2.7 | 1.2-1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8-1.4 | 0.35 | 0.8-1.4 | 0.02-0.10 | 0.1 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
— | 1915 | 基體 | 0.1 | 1.3-1.8 | 0.2-0.6 | 3.4-4.0 | 0.4 | 0.3 | — | 0.1 | 0.08-0.20 | 0.15-0.22 | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
— | 1925C | 基體 | 0.1 | 0.8-1.4 | 0.0-0.5 | 4.3-5.5 | 0.4 | 0.4 | — | 0.01-0.1 | 0.1-0.3 | 0.0-0.2 | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
— | 1925 | 基體 | 0.8 | 1.3-1.8 | 0.2-0.7 | 3.4-4.0 | 0.7 | 0.7 | — | 0.1 | 0.2 | 0.1-0.2 | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д20 | 1200 | 基體 | 6.7 | 0.05 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
В95 | 1950 | 基體 | 1.4-2.0 | 1.8-2.8 | 0.2-0.6 | 5.0-7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | — | 0.10-0.25 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑЦпл | — | 基體 | — | — | 0.025 | 0.9-1.3 | 0.3 | 0.3 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д1П | 1111 | 基體 | 3.8-4.5 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д16П | 1161 | 基體 | 3.8-4.5 | 1.2-1.6 | 0.3-0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑМr5П | 1551 | 基體 | 0.2 | 4.7-5.7 | 0.2-0.6 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
В95П | 1957 | 基體 | 1.4-2.0 | 2.0-2.6 | 0.3-0.5 | 5.5-6.5 | 0.3 | 0.3 | — | — | 0.1-0.25 | — | — | — | 0.05 | 0.1 |
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),或證明其內(nèi)容的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時(shí)與0757-85529962聯(lián)系處理。