鋁合金的化學成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum ) | |||||||||||
合金 | 硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其它 | 鋁 | |
牌號 | 每個 | 合計 | 最小值 | ||||||||
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
4.9 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
2.8 | 0.35 | ||||||||||
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
1 | 4.9 | 0.25 | |||||||||
6061 | 0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.04 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.35 | ||||||||
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 0.18 | 5.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
2 | 2.9 | 0.28 | 6.1 |
免責聲明:本文來源于網絡,版權歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉載并不意味著鋁加網贊同其觀點,或證明其內容的真實性、完整性與準確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網對客戶的直接決策建議。轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,請及時與0757-85529962聯(lián)系處理。